Cập nhật lúc 06:16 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Cảnh báo
Soạn, phê duyệt và theo dõi bản tin cảnh báo phát đến đa kênh.
Đang hiệu lực
5
Bản nháp chờ duyệt
1
Đã phát hành (7 ngày)
18
Tổng người nhận
756.200
Danh sách cảnh báo
| Mã | Tiêu đề | Cấp | Khu vực | Kênh phát | Người nhận | Hiệu lực đến | Trạng thái | Người ký |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-2026-0142 | Triều cường đỉnh 1,62 m tại Phú An – Nhà Bè Triều cường · phát 08:40 20/06/2026 | Cấp 2 | P. Phú Mỹ, P. Nhà Bè, P. Tân Thuận | SMS Zalo OA Loa phường Website App TP.HCM | 412.300 | 15:00 20/06/2026 | Đang hiệu lực | Phạm Thị B — PGĐ Sở NN&PTNT |
| AL-2026-0141 | Mưa rất to 78 mm/3h khu vực Thủ Đức – Linh Xuân Mưa lớn · phát 08:10 20/06/2026 | Cấp 2 | P. Thủ Đức, P. Linh Xuân, P. Hiệp Bình | SMS Zalo OA App TP.HCM | 188.500 | 13:00 20/06/2026 | Đang hiệu lực | Trần Văn C — Trưởng phòng PCTT |
| AL-2026-0140 | Hồ Dầu Tiếng tăng lưu lượng xả 36 m³/s Xả lũ hồ chứa · phát 07:25 20/06/2026 | Cấp 1 | Lưu vực sông Sài Gòn (P. Bến Cát, X. Củ Chi) | Zalo OA Website | 92.100 | 07:00 21/06/2026 | Đang hiệu lực | Lê Văn D — Trực ban |
| AL-2026-0139 | Nguy cơ sạt lở bờ sông bán đảo Thanh Đa Sạt lở bờ sông · phát 04:05 20/06/2026 | Cấp 2 | P. Bình Quới | SMS Loa phường Website | 38.700 | 04:00 22/06/2026 | Đang hiệu lực | Phạm Thị B — PGĐ Sở NN&PTNT |
| AL-2026-0138 | Độ mặn 12‰ tại cửa sông Cần Giờ Xâm nhập mặn · phát 02:30 20/06/2026 | Cấp 1 | X. Cần Giờ, X. Long Hòa, X. Thạnh An | Zalo OA Loa phường Website | 24.600 | 02:30 21/06/2026 | Đang hiệu lực | Nguyễn Thị E — Trực ban |
| AL-2026-0137 | Điểm ngập 0,4 m — Nguyễn Hữu Cảnh Ngập đô thị · phát 01:50 20/06/2026 | Cấp 2 | P. Thạnh Mỹ Tây | Zalo OA App TP.HCM | 16.400 | 11:00 20/06/2026 | Hết hiệu lực | Trần Văn C — Trưởng phòng PCTT |
| AL-2026-0136 | Mưa lớn diện rộng — soạn thảo Mưa lớn · phát 09:35 20/06/2026 | Cấp 1 | Toàn TP.HCM | — | — | 23:00 20/06/2026 | Bản nháp | — |
Nguồn: Sổ cảnh báo điện tử — Trung tâm Cảnh báo & Dự báo TP.HCM.