Cập nhật lúc 06:16 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Phổ biến đa kênh
Theo dõi hiệu quả phát tin trên các kênh: SMS, Zalo, loa, website, app, email, mạng xã hội.
Lượt tiếp cận 24h
1.174.300
Phát thành công
1.146.292
Thất bại
28.008
Tỷ lệ giao thành công
97.6%
SMS Brandname
412.300
Lượt tiếp cận 24h
99.0% thành công14s độ trễ
Zalo OA
268.900
Lượt tiếp cận 24h
99.5% thành công4s độ trễ
Loa phường/xã
184.000
Lượt tiếp cận 24h
88.3% thành công90s độ trễ
Website ewshcm
96.400
Lượt tiếp cận 24h
100.0% thành công1s độ trễ
App TP.HCM
142.000
Lượt tiếp cận 24h
99.4% thành công3s độ trễ
Email công vụ
12.400
Lượt tiếp cận 24h
99.3% thành công22s độ trễ
Fanpage Facebook
58.300
Lượt tiếp cận 24h
100.0% thành công60s độ trễ
Bản tin gần đây
Các lượt phát đã thực thi trong 24 giờ
| Mã | Tiêu đề | Kênh | Đối tượng | Đã gửi | Thành công | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSG-9821 | Cảnh báo triều cường Cấp 2 — Khu Nam | SMS Brandname | Phú Mỹ, Nhà Bè, Tân Thuận | 412.300 | 408.120 | 08:42 20/06/2026 |
| MSG-9820 | Cảnh báo triều cường — Bản Zalo OA | Zalo OA | Người theo dõi Khu Nam | 268.900 | 267.540 | 08:42 20/06/2026 |
| MSG-9819 | Mưa lớn — Khu Đông | App TP.HCM | App TP.HCM — bán kính 3 km | 142.000 | 141.120 | 08:12 20/06/2026 |
| MSG-9818 | Phát loa phường — Sạt lở Thanh Đa | Loa phường/xã | P. Bình Quới | 184.000 | 162.500 | 04:10 20/06/2026 |
| MSG-9817 | Email — Sở ngành, UBND xã/phường | Email công vụ | 168 đơn vị | 12.400 | 12.312 | 02:40 20/06/2026 |
| MSG-9816 | Fanpage — Bản tin triều cường | Fanpage Facebook | Fanpage TP.HCM | 58.300 | 58.300 | 01:30 20/06/2026 |
Nguồn: Cổng tích hợp SMS Brandname, Zalo OA, hệ thống loa IP và app TP.HCM.