Cập nhật lúc 06:15 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Bảng điều khiển
Tổng hợp KPI điều hành, biểu đồ xu hướng và danh sách trạm vượt ngưỡng.
Cảnh báo đang hoạt động
4
+1 so với hôm qua
Trạm trực tuyến
182/195
-3 so với hôm qua
Sự kiện đang theo dõi
2
không đổi
Phản ánh 24h
47
+12 so với hôm qua
Mưa lớn nhất 24h
84mm
+18 so với hôm qua
Điểm ngập đang hoạt động
11
+4 so với hôm qua
Cảnh báo theo loại hình — 7 ngày
Số lượng cảnh báo phát hành theo từng nhóm thiên tai
Nguồn: Tổng hợp từ Sổ trực ban TP.HCM.
Độ trực tuyến trạm 24h
Tỷ lệ % trạm gửi dữ liệu đúng nhịp
Nguồn: VRain (WATEC) & TĐC TP.HCM.
Trạm đang vượt ngưỡng
Cập nhật theo lần đo gần nhất
| Trạm | Tham số | Giá trị | Ngưỡng | Cấp độ | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Trạm Phú An | Mực nước | 1,58 m | BĐ2 (1,50 m) | Cấp 2 | 09:30 20/06/2026 |
| Trạm Nhà Bè | Mực nước | 1,42 m | BĐ1 (1,40 m) | Cấp 1 | 09:30 20/06/2026 |
| Trạm mưa Tân Sơn Hòa | Lượng mưa 3h | 78,0 mm | >50 mm | Cấp 2 | 09:20 20/06/2026 |
| Trạm mưa Thủ Đức | Lượng mưa 3h | 62,5 mm | >50 mm | Cấp 2 | 09:20 20/06/2026 |
| Hồ Dầu Tiếng | Lưu lượng xả | 36 m³/s | >30 m³/s | Cấp 1 | 08:00 20/06/2026 |
| Trạm Cần Giờ | Độ mặn | 12,0 ‰ | >10 ‰ | Cấp 1 | 08:30 20/06/2026 |
| Trạm Thanh Đa | Mực nước | 1,35 m | BĐ1 (1,30 m) | Cấp 1 | 09:30 20/06/2026 |
| Camera Hàng Xanh | Mức ngập | Mất KN | — | Mất KN | 07:10 20/06/2026 |
Nguồn: Tổng hợp từ 8 trạm có cảnh báo.