Cập nhật lúc 06:15 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Ngưỡng & Kịch bản
Bảng ngưỡng cảnh báo theo tham số/trạm và thư viện kịch bản kích hoạt phương án ứng phó.
Ngưỡng đang áp dụng
7
Kịch bản đang bật
4/5
Kích hoạt 30 ngày
6
Phương án có
11
Ngưỡng theo trạm / tham số
Tô màu theo cấp độ rủi ro thiên tai
| Mã | Tham số | Trạm / Phạm vi | Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Đơn vị | Cập nhật | Bật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-PHA | Mực nước | Phú An | 1,40 | 1,50 | 1,60 | m | 02:00 12/05/2026 | |
| T-NBE | Mực nước | Nhà Bè | 1,40 | 1,50 | 1,60 | m | 02:00 12/05/2026 | |
| T-TDA | Mực nước | Thanh Đa | 1,30 | 1,40 | 1,55 | m | 02:00 02/04/2026 | |
| T-RAIN | Lượng mưa 3h | Toàn TP | 30 | 50 | 80 | mm | 02:00 18/03/2026 | |
| T-RAIN24 | Lượng mưa 24h | Toàn TP | 70 | 120 | 200 | mm | 02:00 18/03/2026 | |
| T-SALI | Độ mặn | Cần Giờ | 8 | 12 | 18 | ‰ | 02:00 10/02/2026 | |
| T-DTI | Lưu lượng xả | Hồ Dầu Tiếng | 30 | 100 | 200 | m³/s | 02:00 22/01/2026 |
Nguồn: QĐ 18/QĐ-UBND về cấp độ rủi ro thiên tai TP.HCM.