Cập nhật lúc 06:15 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Báo cáo thiệt hại
Tổng hợp báo cáo thiệt hại do thiên tai từ UBND phường/xã, kèm dữ liệu phục vụ cứu trợ.
Phường/xã bị ảnh hưởng
12
Hộ dân ngập
1.842
Đã sơ tán
264người
Ước tính thiệt hại
12,4tỷ đ
Thiệt hại theo phường/xã
Số hộ ngập (cột) — đơn vị: hộ
Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo nhanh UBND phường/xã.
Báo cáo chi tiết
Số liệu hộ ngập, sơ tán, diện tích thiệt hại, ước tính giá trị
| Mã | Khu vực | Sự kiện | Hộ ngập | Sơ tán | Diện tích (ha) | Ước thiệt hại (tỷ) | Trạng thái | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-061 | P. Phú Mỹ | EV-2026-018 — Triều cường | 420 | 64 | 2,1 | 3,2 | Đã gửi | 09:00 20/06/2026 |
| DR-060 | P. Nhà Bè | EV-2026-018 — Triều cường | 312 | 41 | 1,6 | 2,4 | Đã gửi | 08:50 20/06/2026 |
| DR-059 | P. Tân Thuận | EV-2026-018 — Triều cường | 188 | 12 | 0,8 | 1,1 | Đã gửi | 08:30 20/06/2026 |
| DR-058 | P. Thạnh Mỹ Tây | EV-2026-016 — Ngập NHC | 156 | 0 | 0,4 | 0,8 | Đã duyệt | 07:20 20/06/2026 |
| DR-057 | P. Thủ Đức | EV-2026-017 — Mưa lớn | 380 | 88 | 1,9 | 2,6 | Nháp | 06:00 20/06/2026 |
| DR-056 | P. Linh Xuân | EV-2026-017 — Mưa lớn | 220 | 36 | 1,2 | 1,4 | Nháp | 05:40 20/06/2026 |
| DR-055 | X. Bà Điểm | EV-2026-017 — Mưa lớn | 166 | 23 | 0,9 | 0,9 | Nháp | 04:30 20/06/2026 |
Nguồn: Theo Thông tư 02/2021/TT-BNN — biểu mẫu báo cáo thiệt hại thiên tai.