Cập nhật lúc 06:15 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Lượng mưa
Tổng hợp 15 trạm đo mưa toàn TP.HCM · Cập nhật 06:15
Mưa lớn nhất 3 giờ
78,0 mm
Mưa trung bình 24h
45,9 mm
Trạm vượt ngưỡng 50mm/3h
2/14
Xếp hạng trạm theo lượng mưa 3 giờ
Top trạm có lượng mưa cao nhất
Nguồn: VRain (WATEC) · Dữ liệu chu kỳ 5 phút.
Lượng mưa toàn TP — 12 giờ
Trung bình các trạm (mm/giờ)
Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ.
Danh sách trạm đo mưa
| Trạm | Khu vực | 1 giờ | 3 giờ | 24 giờ | Cấp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tân Sơn Hòa | P. Tân Sơn Hòa | 28,4 | 78,0 | 112,6 | Cấp 2 |
| Thủ Đức | P. Thủ Đức | 22,6 | 62,5 | 88,2 | Cấp 2 |
| Bình Lợi Trung | P. Bình Lợi Trung | 18,2 | 48,0 | 64,0 | Cấp 1 |
| Phú Thọ Hòa | P. Phú Thọ Hòa | 16,2 | 42,0 | 56,4 | Cấp 1 |
| Sài Gòn – Lê Lợi | P. Sài Gòn | 14,8 | 38,4 | 51,2 | Cấp 1 |
| Hiệp Bình | P. Hiệp Bình | 13,4 | 34,8 | 44,6 | Thông tin |
| Nhà Bè | P. Nhà Bè | 11,8 | 31,4 | 38,0 | Cấp 1 |
| Phú Mỹ | P. Phú Mỹ | 12,0 | 30,0 | 42,6 | Thông tin |
| Chợ Quán | P. Chợ Quán | 10,4 | 26,5 | 35,4 | Thông tin |
| Bình Chánh | X. Bình Chánh | 9,2 | 22,4 | 30,8 | Thông tin |
| An Lạc | P. An Lạc | 7,8 | 19,4 | 28,0 | Thông tin |
| Cần Giờ | X. Cần Giờ | 6,4 | 16,2 | 21,0 | Bình thường |
| Hóc Môn | X. Hóc Môn | 4,6 | 14,0 | 18,4 | Bình thường |
| Củ Chi | X. Củ Chi | 3,0 | 8,2 | 12,0 | Bình thường |
| Côn Đảo | Đặc khu Côn Đảo | — | — | — | Mất KN |
Nguồn: VRain (WATEC), OpenWeatherMap · Đơn vị mm.