Cập nhật lúc 06:25 · 21/06/2026
NV
Nguyễn Văn A
Trực ban TP
Giám sát nguồn dữ liệu
Theo dõi trạng thái kết nối, độ tươi (latency) và lưu lượng bản ghi của các luồng dữ liệu đầu vào.
Tổng số nguồn
9
Đang hoạt động
6/9
Có cảnh báo
3(lỗi: 1)
Bản ghi 24h
76.627
Danh sách nguồn dữ liệu
Xếp theo độ ưu tiên vận hành
| Mã | Nguồn | Đơn vị | Trạng thái | Uptime 30 ngày | Độ trễ | Bản ghi 24h | Đồng bộ cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-VRAIN | VRain — Mạng đo mưa Sensor REST https://api.vrain.vn/v1/stations | WATEC | Đang hoạt động | 99.6% | 12s | 56.320 | 09:30 20/06/2026 |
| DS-KHTV | Khí tượng Thủy văn Nam Bộ FTP CSV ftp://kttv-nb.gov.vn/realtime | Đài KTTV KV Nam Bộ | Đang hoạt động | 99.1% | 1m | 1.152 | 09:00 20/06/2026 |
| DS-TIDE | Mực nước Phú An — Nhà Bè MQTT mqtts://broker.tdc.hcm/tide | Cty TĐC TP.HCM | Đang hoạt động | 99.8% | 4s | 17.280 | 09:33 20/06/2026 |
| DS-RESVR | Hồ Dầu Tiếng — Trị An Webhook https://api.daudtieng.vn/release | Cty TNHH MTV Dầu Tiếng – Phước Hòa | Có cảnh báo | 97.2% | 5m | 288 | 08:42 20/06/2026 |
| DS-CAM | Camera giám sát đô thị RTSP / HLS rtsp://cctv.hcm.gov.vn | Sở GTCC TP.HCM | Có cảnh báo | 92.4% | 8s | 0 | 09:31 20/06/2026 |
| DS-SALI | Trạm đo mặn Cần Giờ LoRaWAN lorawan://chirpstack/salinity | Sở NN&PTNT | Đang hoạt động | 98.9% | 25s | 1.440 | 09:25 20/06/2026 |
| DS-CITIZ | Phản ánh cộng đồng (1022) REST https://api.1022.hcm.gov.vn/reports | TT 1022 TP.HCM | Đang hoạt động | 99.9% | 2s | 47 | 09:34 20/06/2026 |
| DS-WIND | Trạm khí áp – gió SDI-12 modbus://wind.nb-kttv/485 | Đài KTTV KV Nam Bộ | Mất kết nối | 71.2% | 60m | 96 | 06:05 20/06/2026 |
| DS-FCAST | ECMWF / GSMaP — Mưa định lượng GRIB2 https://api.ecmwf.int/v1/grib | Dịch vụ quốc tế | Đang hoạt động | 99.4% | 30m | 4 | 08:00 20/06/2026 |
Nguồn: Hệ thống tích hợp dữ liệu EWS/DSS TP.HCM.